Образование
Техникум реализует указанные образовательные программы с использованием электронного обучения и дистанционных технологий.
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложениями):
- Выписка из реестра лицензий (.pdf, 263.9 КБ )
Код и наименование специальности, направления подготовки. Название образовательной программы | Уровень образования | Срок действия аккредитации (тип аккредитации) |
Формы обучения | Нормативный срок обучения | Язык обучения |
15.01.05. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
Среднее профессиональное образование | Не пройдена (Государственная) | Очная | 2 года 10 месяцев | русский |
Программа профессиональной подготовки по профессии «Машинист бульдозера» (Категория Е) | Профессиональное обучение | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | 1 год 10 месяцев | русский |
Программа подготовки специалистов «Пользователь ПК» | Профессиональное обучение | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | 1 год 10 месяцев | русский |
Программа подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Продавец продовольственных товаров» | Профессиональное обучение | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | 1 год 10 месяцев | русский |
Программа подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Электросварщик» | Профессиональное обучение | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | 1 год 10 месяцев | русский |
Программа подготовки квалифицированных рабочих по профессии "Основы предпринимательства" | Профессиональное обучение | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | 1 год 10 месяцев | русский |
21.02.15. Открытые горные работы 21.02.15 Открытые горные работы (Горный техник-технолог) |
Среднее профессиональное образование | 13 января 2026 г (Государственная) | Очная | 3 года 10 месяцев | русский |
23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование | 13 января 2026 г (Государственная) | Очная | 3 года 10 месяцев | русский |
Программа дополнительного профессионального образования «Цифровые технологии образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении» | Дополнительное профессиональное образование | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | В зависимости от программы | русский |
Программа дополнительного профессионального образования «Основы цифровой экономики при ведении открытых горных работ» | Дополнительное профессиональное образование | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | В зависимости от программы | русский |
Программа дополнительного профессионального образования «Основы цифровой экономики горно-обогатительного предприятия» | Дополнительное профессиональное образование | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | В зависимости от программы | русский |
Программа дополнительного профессионального образования «Основы цифровой экономики при подземной разработке полезных ископаемых» | Дополнительное профессиональное образование | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | В зависимости от программы | русский |
21.02.15. Открытые горные работы 21.02.15 Открытые горные работы (Горный техник -- технолог) з/о |
Среднее профессиональное образование | 13 января 2026 г (Государственная) | Заочная | 3 года 10 месяцев | русский |
21.02.17. Подземная разработка месторождений полезных ископаемых 21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых (Горный техник - технолог) з/о |
Среднее профессиональное образование | 13 января 2026 г (Государственная) | Заочная | 3 года 10 месяцев | русский |
Программа подготовки специалистов «1С:Бухгалтерия» | Дополнительное профессиональное образование | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | В зависимости от программы | русский |
Программа профессиональной подготовки «Практические навыки работы с САПР: AutoCAD» | Дополнительное профессиональное образование | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | В зависимости от программы | русский |
Программа профессионального обучения по профессии «Водитель погрузчика» (категория Д) | Профессиональное обучение | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | 1 год 10 месяцев | русский |
Программа профессиональной подготовки рабочих по профессии «Машинист буровой установки» | Профессиональное обучение | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | 1 год 10 месяцев | русский |
Программа профессиональной подготовки рабочих по профессии «Машинист бульдозера» (категория Д) | Профессиональное обучение | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | 1 год 10 месяцев | русский |
Программа профессиональной подготовки по профессии «Помощник воспитателя» | Профессиональное обучение | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | 1 год 10 месяцев | русский |
Программа подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Лаборант химического анализа» | Профессиональное обучение | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | 1 год 10 месяцев | русский |
Программа профессиональной подготовки по профессии «Водитель карьерного самосвала» | Профессиональное обучение | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | 1 год 10 месяцев | русский |
Программа подготовки квалифицированных рабочих по профессии «Повар» | Профессиональное обучение | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | 1 год 10 месяцев | русский |
Программа профессиональной подготовки по профессии «Машинист экскаватора» (Категория Е) | Профессиональное обучение | Бессрочная Аккредитация не требуется | Очная | 1 год 10 месяцев | русский |
09.02.07. Информационные системы и программирование 09.02.07 Информационные системы и программирование |
Среднее профессиональное образование | Не пройдена (Государственная) | Очная | 3 года 10 месяцев | русский |
15.01.31. Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики |
Среднее профессиональное образование | Не пройдена (Государственная) | Очная | 3 года 10 месяцев | русский |
21.01.15. Электрослесарь подземный 21.01.15 Электрослесарь подземный |
Среднее профессиональное образование | 13 января 2026 г (Государственная) | Очная | 2 года 10 месяцев | русский |
21.01.08. Машинист на открытых горных работах 21.01.08 Машинист на открытых горных работах (Машинист бульдозера, машинист экскаватора ) |
Среднее профессиональное образование | 13 января 2026 г (Государственная) | Очная | 2 года 10 месяцев | русский |
21.02.18. Обогащение полезных ископаемых 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых (Техник) |
Среднее профессиональное образование | 13 января 2026 г (Государственная) | Очная | 3 года 10 месяцев | русский |
23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) з/о |
Среднее профессиональное образование | 13 января 2026 г (Государственная) | Заочная | 3 года 10 месяцев | русский |
16675. Повар 16675 Повар |
Профессиональное обучение | Бессрочная (Государственная) | Очная | 1 год 10 месяцев | русский |
18.02.12. Технология аналитического контроля химических соединений 18.02.12. Технология аналитического контроля химических соединений |
Среднее профессиональное образование | Не пройдена (Государственная) | Очная Заочная |
3 года 10 месяцев 3 года 10 месяцев |
русский Русский |
23.02.04. Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) |
Среднее профессиональное образование | 13 января 2026 г (Государственная) | Очная | 3 года 10 месяцев | русский |
Категория | Информация о численности |
Общая численность обучающихся | 475 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | 0, из них иностранных граждан - 0 |
Численность обучающихся за счет бюджетов субъектов Российской Федерации | 336, из них иностранных граждан - 1 |
Численность обучающихся за счет местных бюджетов | 0, из них иностранных граждан - 0 |
Численность обучающихся по договорам об образовании, заключаемых при приеме на обучении за счет средств физических и (или) юридических лиц | 139, из них иностранных граждан - 1 |
Код и наименование специальности, направления подготовки. Название образовательной программы | Уровень образования | Год | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
15.01.31.
Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики |
Среднее профессиональное образование | 2022 | Очная | - | 25 | - | - | 3,7 |
09.02.07.
Информационные системы и программирование 09.02.07 Информационные системы и программирование |
Среднее профессиональное образование | 2022 | Очная | - | 25 | - | - | 3,7 |
16675.
Повар 16675 Повар |
Профессиональное обучение | 2022 | Очная | 0 | 15 | 0 | 0 | 3,8 |
21.02.15.
Открытые горные работы 21.02.15 Открытые горные работы (Горный техник-технолог) |
Среднее профессиональное образование | 2022 | Заочная | - | 15 | - | 60 | - |
15.01.05.
Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) |
Среднее профессиональное образование | 2022 | Очная | - | 25 | - | - | 3,5 |
21.02.18.
Обогащение полезных ископаемых 21.02.18 Обогащение полезных ископаемых (Техник) |
Среднее профессиональное образование | 2022 | Очная | - | 25 | - | - | 3,7 |