Контрольные цифры приёма
13397 просмотров
Добавлено: 27 февраля 2019 14:52
Обновлено: 31 марта 2026 14:08
Объем и структура приема в КГБПОУ "Чегдомынский горно-технологический техникум"
на 2026-2027 учебный год
Контрольные цифры приема на заочную форму обучения уточняются, будут в ближайшее время
| № п/п | Код | Наименование специальности | Форма обучения | Требования к уровню образования | Срок обучения (по ФГОС) | Кол-во бюджетных мест по плану, чел. | Кол-во мест с оплатой обучения за счёт физ. или юр. лиц, чел | Стоим. обучения в год, руб (внебюджет) |
| 1. | 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечение | Очная | Основное общее образование - 9 классов | 3 г. 10 мес. | 25 | - | - |
| 2. | 21.02.15 | Открытые горные работы | Очная | Основное общее образование - 9 классов | 3 г. 10 мес. | 25 | - | - |
| 3. | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Очная | Основное общее образование - 9 классов | 3 г. 10 мес. | 25 | - | - |
| 4. | 21.01.08 | Машинист на открытых горных работах | Очная | Основное общее образование - 9 классов | 2 г. 10 мес. | 25 | - | - |
| 5. | 16675 | Повар | Очная | Основное общее образование - 9 классов | 1 г. 10 мес. | 15 | - | - |
| 6. | 23.02.06 | Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог | Заочная | Основное общее образование - 9 классов | 4 г. 10 мес. | - | 25 | |
| 7. | 21.02.15 | Открытые горные работы | Заочная | Основное общее образование - 11 классов | 3 г. 10 мес | - | 25 |


