Рейтинг поданных заявлений
Рейтинг аттестатов
поступивших в КГБПОУ "Чегдомынский горно-технологический техникум"
на 2023-2024 учебный год
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
на базе основного общего образования - 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев, очная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата | Форма приема документов | Аттестат |
1 | Кононенко Вероника Андреевна | 4,9 | лично | оригинал |
2 | Онищенко Алёна Викторовна | 4,5 | лично | оригинал |
3 | Тетерина Анастасия Александровна | 4,06 | лично | оригинал |
4 | Лим Виктория Владимировна | 3,9 | лично | оригинал |
5 | Семёнова Вероника Антонова | 3,9 | лично | оригинал |
6 | Моисеенко Александра Сергеевна | 3,84 | лично | оригинал |
7 | Лештаев Даниил Евгеньевич | 3,7 | лично | оригинал |
8 | Дорогавцева Варвара Сергеевна | 3,6 | лично | оригинал |
9 | Вострецова София Анатольевна | 3,6 | лично | оригинал |
10 | Нестуля Михаил Олегович | 3,55 | лично | оригинал |
11 | Лосева Диана Данииловна | 3,55 | лично | оригинал |
12 | Гольцова Карина Александровна | 3,55 | лично | оригинал |
13 | Винокурова Полина Максимовна | 3,54 | лично | оригинал |
14 | Зайцева Елизавета Евгеньевна | 3,52 | лично | оригинал |
15 | Зюкова Лина Константиновна | 3,50 | лично | оригинал |
16 | Спахова Виктория Эдуардовна | 3,4 | лично | оригинал |
17 | Рукман Ульяна Витальевна | 3,4 | лично | оригинал |
18 | Лавриненко Юлия Денисовна | 3,4 | лично | оригинал |
19 | Калганова Дарья Сергеевна | 3,4 | лично | оригинал |
20 | Дмитриев Алексей Вадимович | 3,3 | лично | оригинал |
21 | Петреева Анна Викторовна | 3,3 | лично | оригинал |
22 | Козлов Артём Владимирович | 3,3 | лично | оригинал |
23 | Скоробогатько Алена Дмитриевна | 3,2 | лично | оригинал |
24 | Охрямкин Ростислав Анатольевич | 3,15 | лично | оригинал |
25 | Пузынина Ксения Сергеевна | 3,1 | лично | оригинал |
21.02.15 Открытые горные работы
на базе основного общего образования - 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев, очная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата | Форма приема документов | Аттестат |
1 | Токмакова Екатерина Артуровна | 4,4 | лично | оригинал |
2 | Галкин Антон Сергеевич | 4,3 | лично | оригинал |
3 | Огнев Юрий Владимирович | 4,2 | лично | оригинал |
4 | Коновалова Милана Константиновна | 4,15 | лично | оригинал |
5 | Белик Максим Алексеевич | 4,14 | лично | оригинал |
6 | Демура Андрей Алексеевич | 4 | лично | оригинал |
7 | Орлов Олег Александрович | 4 | лично | оригинал |
8 | Киясь Владислав Васильевич | 3,95 | лично | оригинал |
9 | Борман Никита Алексеевич | 3,9 | лично | оригинал |
10 | Шабанов Артем Максимович | 3,9 | лично | оригинал |
11 | Головачёва Валерия Андреевна | 3,9 | лично | оригинал |
12 | Стрепкова Татьяна Сергеевна | 3,86 | лично | оригинал |
13 | Порва Дмитрий Вячеславович | 3,8 | лично | оригинал |
14 | Кузнецов Виктор Сергеевич | 3,8 | лично | оригинал |
15 | Аракелян Артур Арменович | 3,75 | лично | оригинал |
16 | Увеночкин Роман Павлович | 3,75 | лично | оригинал |
17 | Палкин Андрей Борисович | 3,75 | лично | оригинал |
18 | Козелько Диана Егоровна | 3,75 | лично | оригинал |
19 | Беспалов Денис Александрович | 3,7 | лично | оригинал |
20 | Мурашова Ника Геннадьевна | 3,65 | лично | оригинал |
21 | Кузнецова Полина Сергеевна | 3,62 | лично | оригинал |
22 | Ивашова Ярослава Михайловна | 3,6 | лично | оригинал |
23 | Наприенко Анастасия Романовна | 3,6 | лично | оригинал |
24 | Чаус Максим Алексеевич | 3,6 | лично | оригинал |
25 | Рахманина Ксения Константиновна | 3,6 | лично | оригинал |
21.01.08 Машинист на открытых горных работах
на базе основного общего образования - 9 классов, срок обучения 2 года 10 месяцев, очная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата | Форма приема документов | Аттестат |
1 | Мелькин Александр Евгеньевич | 4,3 | лично | оригинал |
2 | Липченко Дмитрий Сергеевич | 4,1 | лично | оригинал |
3 | Слесарев Михаил Викторович | 4,0 | лично | оригинал |
4 | Гуртовой Даниил Андреевич | 3,8 | лично | оригинал |
5 | Филимонов Александр Андреевич | 3,75 | лично | оригинал |
6 | Чудинов Сергей Владиславович | 3,65 | лично | оригинал |
7 | Марфицин Семён Юрьевич | 3,6 | лично | оригинал |
8 | Иванов Леонид Анатольевич | 3,6 | лично | оригинал |
9 | Мироненко Михаил Сергеевич | 3,6 | лично | оригинал |
10 | Глушак Егор Витальевич | 3,55 | лично | оригинал |
11 | Андреев Сергей Антонович | 3,5 | лично | оригинал |
12 | Егоров Александр Евгеньевич | 3,5 | лично | оригинал |
13 | Соломенцев Денис Александрович | 3,45 | лично | оригинал |
14 | Зайцев Руслан Евгеньевич | 3,45 | лично | оригинал |
15 | Подойницын Вадим Николаевич | 3,45 | лично | оригинал |
16 | Сазонов Максим Игоревич | 3,45 | лично | оригинал |
17 | Газарян Александр Аветикович | 3,45 | лично | оригинал |
18 | Логвин Богдан Игоревич | 3,44 | лично | оригинал |
19 | Плохотнюк Данил Владимирович | 3,42 | лично | оригинал |
20 | Теремшенко Валерий Александрович | 3,4 | лично | оригинал |
21 | Саркисян Хачик Оганесович | 3,35 | лично | оригинал |
22 | Алексеенко Игорь Николаевич | 3,31 | лично | оригинал |
23 | Вороненко Кирилл Сергеевич | 3,3 | лично | оригинал |
24 | Меновщиков Лев Денисович | 3,3 | лично | оригинал |
25 | Пузынин Дмитрий Станиславович | 3,26 | лично | оригинал |
21.01.15 Электрослесарь подземный
на базе основного общего образования - 9 классов, срок обучения 2 года 10 месяцев, очная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата | Форма приема документов | Аттестат |
1 | Аливанцев Павел Александрович | 4,31 | лично | оригинал |
2 | Ярышев Никита Владимирович | 3,75 | лично | оригинал |
3 | Петров Артём Александрович | 3,55 | лично | оригинал |
4 | Пензев Валерий Алексеевич | 3,55 | лично | оригинал |
5 | Чернов Егор Вячеславович | 3,47 | лично | оригинал |
6 | Червонная Елизавета Павловна | 3,45 | лично | оригинал |
7 | Кальней Анфиса Андреевна | 3,26 | лично | оригинал |
8 | Литвинова Ульяна Сергеевна | 3,3 | лично | оригинал |
9 | Каюров Кирилл Константинович | 3,25 | лично | оригинал |
10 | Бибин Николай Антонович | 3,2 | лично | оригинал |
(11) | Стеблин Артем Евгеньевич | 3,85 | лично | оригинал |
(12) | Муллоджонов Комрон Ботурович | 3,63 | лично | оригинал |
(13) | Тысячная Ульяна Ивановна | 3,55 | лично | оригинал |
(14) | Богданов Антон Русланович | 3,55 | лично | оригинал |
(15) | Жигалов Ярослав Дмитриевич | 3,55 | лично | оригинал |
(16) | Кисуров Константин Константинович | 3,50 | лично | оригинал |
(17) | Волков Никита Романович | 3,45 | лично | оригинал |
(18) | Иванов Алексей Евгеньевич | 3,4 | лично | оригинал |
(19) | Бояркин Николай Андреевич | 3,38 | лично | оригинал |
(20) | Явишев Никита Леонидович | 3,31 | лично | оригинал |
(21) | Иванов Тимофей Витальевич | 3,26 | лично | оригинал |
(22) | Савосько Тимур Евгеньевич | 3,25 | лично | оригинал |
(23) | Маргис Тимофей Артемович | 3,2 | лично | оригинал |
(24) | Савин Александр Васильевич | 3,2 | лично | оригинал |
(25) | Крутько Максим Алексеевич | 3,05 | лично | оригинал |
21.02.17 Подземная разработка месторождений полезных ископаемых
на базе среднего общего образования - 11 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев, заочная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата | Форма приема документов | Аттестат |
1 | Каркунов Антон Сергеевич | 4,33 | лично | оригинал |
2 | Пипко Владимир Юрьевич | 4,2 | лично | оригинал |
3 | Алексеев Александр Сергеевич | 4,12 | лично | оригинал |
4 | Громышев Александр Викторович | 4,09 | лично | оригинал |
5 | Ужаков Александр Георгиевич | 4,05 | лично | оригинал |
6 | Горюнов Василий Виталиевич | 4,05 | лично | оригинал |
7 | Сажин Андрей Владимирович | 4 | лично | оригинал |
8 | Моша Олеся Викторовна | 4 | лично | оригинал |
9 | Сабирова Наталья Ринадовна | 3,94 | лично | оригинал |
10 | Днепровская Анна Владиславовна | 3,88 | лично | оригинал |
11 | Нестерович Сергей Александрович | 3,82 | лично | оригинал |
12 | Кусов Виталий Юрьевич | 3,81 | лично | оригинал |
13 | Корнеец Евгений Александрович | 3,70 | лично | оригинал |
14 | Дьяконов Сергей Александрович | 3,65 | лично | оригинал |
15 | Дедюхина Анастасия Александровна | 3,64 | лично | оригинал |
16 | Мартемьянова Юлия Александровна | 3,62 | лично | оригинал |
17 | Глушков Денис Евгеньевич | 3,6 | лично | оригинал |
18 | Лунева Ольга Владимировна | 3,58 | лично | оригинал |
19 | Косинская Наталья Олеговна | 3,55 | лично | оригинал |
20 | Шикора Андрей Вячеславович | 3,5 | лично | оригинал |
21 | Жуков Константин Сергеевич | 3,43 | лично | оригинал |
22 | Трушников Андрей Алексеевич | 3,42 | лично | оригинал |
23 | Зайцева Лера Дмитриевна | 3,4 | лично | оригинал |
24 | Зеленков Михаил Михайлович | 3,31 | лично | оригинал |
25 | Науменко Антон Русланович | 3,3 | лично | оригинал |
26 | Друщиц Сергей Павлович | 3,29 | лично | оригинал |
27 | Степанова Ольга Викторовна | 3,26 | лично | оригинал |
28 | Малько Иван Сергеевич | 3,25 | лично | оригинал |
29 | Дзябура Артемий Олегович | 3,22 | лично | оригинал |
30 | Трушников Вячеслав Геннадьевич | 3,1 | лично | оригинал |
31 | Кусова Наталья Владимировна | 3,09 | лично | оригинал |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования (по отраслям)
на базе основного общего образования - 9 классов, срок обучения 4 года 10 месяцев, заочная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата | Форма приема документов | Аттестат |
1 | Ран Олеся Андреевна | 4,08 | лично | оригинал |
2 | Донгузова Ирина Дмитриевна | 3,73 | лично | оригинал |
3 | Мельников Алексей Андреевич | 3,69 | лично | оригинал |
4 | Распутин Николай Григорьевич | 3,47 | лично | оригинал |
5 | Смирнова Виталия Валерьевна | 3,41 | лично | оригинал |
6 | Софьянникова Анастасия Андреевна | 3,4 | лично | оригинал |
7 | Липатова Алина Сергеевна | 3,35 | лично | оригинал |
8 | Буременко Данил Дмитриевич | 3,33 | лично | оригинал |
9 | Пулькина Ольга Владимировна | 3,31 | лично | оригинал |
10 | Беляев Александр Александрович | 3,27 | лично | оригинал |
11 | Смирнягин Денис Геннадьевич | 3,23 | лично | оригинал |
12 | Коваль Алексей Юрьевич | 3,22 | лично | оригинал |
13 | Косяченко Виктория Сергеевна | 3,22 | лично | оригинал |
14 | Седов Александр Сергеевич | 3,2 | лично | оригинал |
15 | Флюг Максим Игоревич | 3,2 | лично | оригинал |
16 | Галиева Анна Алексеевна | 3,15 | лично | оригинал |
17 | Арбузова Елена Викторовна | 3,12 | лично | оригинал |
18 | Бельчегешев Владимир Александрович | 3,11 | лично | оригинал |
19 | Набока Анфиса Игоревна | 3,1 | лично | оригинал |
20 | Стрепков Родион Ефимович | 3,1 | лично | оригинал |
21 | Старченко Виктор Леонидович | 3,07 | лично | оригинал |
22 | Пачин Александр Андреевич | 3,05 | лично | оригинал |
23 | Лещенко Евгений Александрович | 3 | лично | оригинал |
24 | Хлапцев Артур Владиславович | 3 | лично | оригинал |
25 | Горбатых Екатерина Евгеньевна | 3 | лично | оригинал |
16675 Повар
на базе основного общего образования - 9 классов, срок обучения 1 года 10 месяцев, очная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата | Форма приема документов | Свидетельство |
1 | Симонова Ульяна Викторовна | 4,5 | лично | оригинал |
2 | Зафран Кристина Михайловна | 4,5 | лично | оригинал |
3 | Храменков Александр Сергеевич | 4,25 | лично | оригинал |
4 | Бирюкова Альбина Станиславовна | 4,16 | лично | оригинал |
5 | Бирюков Станислав Станиславович | 4,08 | лично | оригинал |
6 | Вдовин Владимир Викторович | 4,07 | лично | оригинал |
7 | Форт Милина Викторовна | 4 | лично | оригинал |
8 | Дерейчук Екатерина Анатольевна | 4 | лично | оригинал |
9 | Шалыгина Кристина Сергеевна | 4 | лично | оригинал |
10 | Самойлов Сергей Александрович | 3,75 | лично | оригинал |
11 | Борн Вероника Андреевна | 3,69 | лично | оригинал |
12 | Густомясова Мария Павловна | 3,5 | лично | оригинал |
13 | Касимов Андрей Андреевич | 3,41 | лично | оригинал |
14 | Шакиров Денис Валерьевич | 3,25 | лично | оригинал |
15 | Коренев Егор Николаевич | 3 | лично | оригинал |