Рейтинг поданных заявлений
Рейтинг аттестатов
поступающих в КГБПОУ "Чегдомынский горно-технологический техникум"
на "___" ________ 2023
18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений
на базе 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев, очная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата | Форма приема документов | Аттестат |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. |
21.02.15 Открытые горные работы
на базе 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев, очная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата | Форма приема документов | Аттестат |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. |
21.01.08 Машинист на открытых горных работах
на базе 9 классов, срок обучения 2 года 10 месяцев, очная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата | Форма приема документов | Аттестат |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. |
21.01.15 Электрослесарь подземный
на базе 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев, очная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата | Форма приема документов | Аттестат |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования (по отраслям)
на базе 11 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев, заочная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата | Форма приема документов | Аттестат |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. | ||||
31. | ||||
32. | ||||
33. | ||||
34. | ||||
35. | ||||
36. | ||||
37. | ||||
38. | ||||
39. | ||||
40. | ||||
41. | ||||
42. | ||||
43. | ||||
44. | ||||
45. | ||||
46. |
23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, дорожных, строительных машин и оборудования (по отраслям)
на базе 9 классов, срок обучения 4 года 10 месяцев, заочная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата | Форма приема документов | Аттестат |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. |
16675 Повар
срок обучения 1 года 10 месяцев, очная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата | Форма приема документов | Свидетельство |
1. | ||||
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. |