Рейтинг поданных заявлений
Рейтинг аттестатов
поступающих в КГБПОУ "Чегдомынский горно-технологический техникум"
на 17 июня 2022
09.02.07 Информационные системы и программирование на базе 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев очная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. |
21.02.18 Обогащение полезных ископаемых на базе 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев очная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. |
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) на базе 9 классов, срок обучения 2 года 10 месяцев очная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. |
15.01.31 Мастепр контрольно-измерительных приборов и автоматики на базе 9 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев очная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. |
21.0.15 Открытые горные работы на базе 11 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев заочная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата |
1 | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. |
21.0.15 Открытые горные работы на базе 11 классов, срок обучения 3 года 10 месяцев заочная форма обучения
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата |
1. | ||
2. | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. | ||
16. | ||
17. | ||
18. | ||
19. | ||
20. | ||
21. | ||
22. | ||
23. | ||
24. | ||
25. |
16675 Повар
№ п/п | ФИО абитуриента | Средний балл аттестата |
1. | ||
2. | ||
3. | ||
4. | ||
5. | ||
6. | ||
7. | ||
8. | ||
9. | ||
10. | ||
11. | ||
12. | ||
13. | ||
14. | ||
15. |